Rongbang RBTX-FCPC32 Polierhalter für 32 Ports FC/PC Glasfaser-Patch-Schnurverbindungen Spitze Schleifen
| Herkunftsort | Dongguan, Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname | RBTX |
| Zertifizierung | ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
| Modellnummer | RBTX-FCPC32 |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Papierkiste |
| Lieferzeit | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | 100% Voraus T/T EXW Dongguan |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Stück/MONAT |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Gewicht | 1.08kg | Abmessung | 200*200*80mm |
|---|---|---|---|
| Typ des Steckers | FC | Kontaktart | PC |
| Verbindungsanschlüsse | 32 | Form | Anpassbar |
| Toleranz | Hohe Präzision | Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Oberflächenbehandlung | Polstern |
| Model | Weight | Dimension | Connector Type | Contact Type | Connector Ports | Material | Shape | Tolerance | Surface Treatment | Compatibility | Operating Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBTX-FCPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCPC32 | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | PC | 32 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCPC36 | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | PC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCPC36TS | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | PC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCPC36TQ | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | PC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCAPC24TQ | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | APC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCAPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | APC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCAPC36 | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | APC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC24DU | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC36DU | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 26 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC48DU | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 48 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC36 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC48 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 48 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC76 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 76 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCAPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | APC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCAPC38 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | APC | 38 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SCPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | SC | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SCPC32 | 1.08kg | 200*200*80mm | SC | PC | 32 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SCPC36 | 1.08kg | 200*200*80mm | SC | PC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SCPC36 | 1.08kg | 200*200*80mm | SC | PC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SCAPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | SC | APC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SCAPC36 | 1.08kg | 200*200*80mm | SC | APC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-E2000PC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | E2000 | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-E2000APC20 | 1.08kg | 200*200*80mm | E2000 | APC | 20 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-STPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | ST | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-STPC32 | 1.08kg | 200*200*80mm | ST | PC | 32 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-CXPC-24 | 1.08kg | 200*200*80mm | CX | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-CXPC36Q | 1.08kg | 200*200*80mm | CX | PC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-CXAPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | CX | APC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-PC250-24 | 1.08kg | 200*200*80mm | 250um | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SMA90524 | 1.08kg | 200*200*80mm | SMA | APC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-DINPC24 | 1.08kg | 200*200*80mm | DIN | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-CXPX36 | 1.08kg | 200*200*80mm | CX | APC | 36 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC125-24 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 24 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-MTRJPC16 | 1.08kg | 200*200*80mm | MTRJ | PC | 16 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCPC12 | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | PC | 12 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-FCAPC12 | 1.08kg | 200*200*80mm | FC | APC | 12 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCPC16 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | PC | 16 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-LCAPC16 | 1.08kg | 200*200*80mm | LC | APC | 16 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SCPC16 | 1.08kg | 200*200*80mm | SC | PC | 16 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-SCAPC12 | 1.08kg | 200*200*80mm | SC | APC | 12 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-STPC12 | 1.08kg | 200*200*80mm | ST | PC | 12 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-GBZ12 | 1.08kg | 200*200*80mm | Pin | APC | 12 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC | |
| RBTX-PC250-12 | 1.08kg | 200*200*80mm | 250um | PC | 12 | Stainles Steel | Quadrangular Pressure | High Precision | Polishing | Single-mode and multi-mode fibers | -40ºC ~ +85ºC |
Rongbang RBTX-FCPC32 Polierhalter für 32 Ports FC/PC Glasfaser-Patch-Schnurverbindungen Spitze Schleifen
| Parameter | Wert |
| Gewicht | 10,08 kg |
| Abmessung | 200*200*80 mm |
| Typ des Steckers | FC |
| Kontaktart | PC |
| Verbindungsanschlüsse | 32 |
| Material | Edelstahl |
| Form | Viereckendruck |
| Toleranz | Hohe Präzision |
| Oberflächenbehandlung | Polstern |
| Vereinbarkeit | Ein- und Mehrmodusfasern |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
![]()


